序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 材料结构及制作工艺标准 |
1 | 砖混基础 | 项 | 19.11㎡ | 1.地面基础材料,人工费 | ||
2 | 水路改造 | 项 | 1 | 1.水路材料费,人工费 2.水管选用日丰品牌20管道 | ||
3 | 电路改造 | 项 | 1 | 1.电路材料费,人工费 2.线选用正泰品牌主线4㎡,辅线2.5㎡ | ||
4 | 污水管道 | 项 | 1 | 1.挖污水管道材料费,人工费 2.管道选用日丰品牌主管200,子管110,50 | ||
5 | 瓷砖 | 平方 | 19.11㎡ | 1.瓷砖,水泥,大沙,材料费,人工费 2.瓷砖选用东鹏品牌600*600仿古砖 | ||
6 | 石材 | 米 | 15m | 1.石材材料费,人工费 2.石材选用天然大理石 3.毛面有古味 | ||
7 | 台阶 | 项 | 1 | 1.台阶材料费,人工费 2.石材选用天然大理石 3.毛面有古味 | ||
8 | 卫浴 | 项 | 1 | 1.洗手柜选用高端铝柜 2.2个脸盆,2个水龙头,2个立便器,4个蹲便器选用浪鲸品牌,2个小厨宝选用海尔品牌 | ||
合计: | ||||||
(2)盥洗室
序号 | 工程项目 | 颜色 | 系列 | 尺寸 | 面积 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 |
1 | 异形人字顶(3.0mm ) | 金属咖啡 | 侯爵125系列 铝合金材质 | 2148*3900*1.5*2+1000*2148*2+300*5500*2+300*3900*2 | 35.07 | ㎡ | ||
2 | 125*125立柱(3.0mm) | 2500*16支 | 40.00 | m | ||||
3 | 立柱固定件 | 16.00 | 个 | |||||
4 | 50*125立柱(3.0mm) | 2500*2支 | 5.00 | m | ||||
5 | 125*125大边梁 | 1133*3+4650*2 | 12.7 | m | ||||
6 | 花格挂落(单体1平方起算) | 375*1700*2套 | 2.00 | ㎡ | ||||
7 | 中式花格(单体1平方起算) | 550*2500*2套 | 2.75 | ㎡ | ||||
8 | 加高水沟 | 5500*2+4500*2+176*8 | 21.41 | m | ||||
9 | 落水管 | 3000*2支 | 6.00 | m | ||||
10 | 弯头 | 8.00 | 个 | |||||
11 | LED灯带 | 2148*6+2771*4+250*14+水沟 | 48.88 | m | ||||
合计: | ||||||||
阳光房小计 | ||||||||
1 | 顶部长城板 | 金属咖啡 | 2148*3900*1.5*2+1000*2148*2 | 29.43 | ㎡ | |||
2 | 顶部铝蜂窝板 | 1公分 | 300*5500*2+300*3900*2 | 5.64 | ㎡ | |||
顶部铝板小计 | ||||||||
1 | 110系列外开窗(2.0mm) | 金属咖啡 | 铝合金材质 | 1375*2500*4套725*2500*2套763*2500*2套2263*2500*2套1133*2500*9套 | 58.01 | ㎡ | ||
2 | 窗开启扇 | 4 | 扇 | |||||
3 | 门开启扇 | 2100*763*4扇 | 6.41 | ㎡ | ||||
4 | 内置格条 | 25.65 | ㎡ | |||||
5 | 造型铝板 | 23.88 | ㎡ | |||||
6 | LOW-E玻璃+磨砂玻璃 | 10.88 | ㎡ | |||||
7 | 长城板 | 11.32 | ㎡ | |||||
窗户小计: | ||||||||
以上费用合计 | ||||||||



