Ta-Gou
欢迎您关注少林塔沟武术学校官方微信,为您及时提供学校最新动态和资讯信息。 官方网站:www.shaolintagou.com 电话:0371-62809888
(接上一条)
五专14-3-5 | 罗长雄 | 64kg |
五专14-3-6 | 张程程 | 91kg以上 |
五专14-3-1 | 张鹏 | 57kg |
3-9-4 | 李如平 | 64kg |
3-9-4 | 靳少华 | 60kg |
3-9-3 | 肖磊 | 75kg |
3-9-5 | 江山 | 69kg |
3-9-5 | 韦楠楠 | 56kg |
3-9-6 | 付泽阳 | 56kg |
3-9-8 | 单子豪 | 60kg |
3-9-6 | 康智源 | 69kg |
3-9-7 | 黄钰淇 | 80kg |
3-9-7 | 姜来初 | 64kg |
3-9-8 | 张阳 | 49kg |
3-9-7 | 王永兰 | 64kg |
3-9-8 | 张然 | 69kg |
3-9-5 | 李同堂 | 58kg |
3-9-4 | 李世磊 | 66kg |
3-9-4 | 刘俊江 | 54kg |
3-9-4 | 宋江治 | 62kg |
3-9-3 | 赖江沂 | 70kg |
3-9-3 | 符国成 | 74kg |
3-9-3 | 付义伟 | 78kg以上 |
3-9-3 | 常龙 | 78kg |
3-9-5 | 韦楠楠 | 55kg以上 |
3-9-8 | 刘析栋 | 58kg |
3-9-6 | 胥大团 | 66kg |
3-9-7 | 董申奥 | 62kg |
3-9-8 | 尹洋 | 70kg |
3-9-7 | 朱玉雷 | 78kg |
3-9-7 | 吴安稳 | 50kg |
3-9-8 | 陈宇航 | 54kg |
3-9-8 | 苏星仪 | 55kg以上 |
3-9-8 | 张阳 | 51kg |
3-5-4 | 刘聪 | 36-40kg |
3-5-3 | 刘豪 | 44kg |
拳击3 | 仇文君 | 46kg |
拳击3 | 邰文豪 | 48kg |
3-5-4 | 刘博云 | 50kg |
3-5-4 | 宋奇 | 52kg |
3-5-4 | 宋增瑞 | 54kg |
3-5-4 | 孙庄园 | 57kg |
3-5-4 | 刘思福 | 60kg |
3-5-4 | 李想 | 63kg |
3-5-3 | 胡伊彬 | 70kg |
3-5-4 | 王帅杰 | 75kg以上 |
3-5-6 | 李庚 | 44-46kg |
3-5-7 | 杨帆 | 49kg |
3-5-5 | 党元隆 | 52kg |
3-5-6 | 洪邱平 | 56kg |
3-5-5 | 高世健 | 60kg |
3-5-6 | 方标 | 64kg |
3-5-8 | 张统杰 | 69kg |
3-5-6 | 刘田洋 | 75kg |
3-5-5 | 汪卓 | 81kg |
3-5-5 | 胡运朝 | 91kg以下 |
3-5-7 | 冯晨雨 | 91kg以上 |
3-5-8 | 谢志刚 | 57kg |
拳击1 | 吴际 | 44-46kg |
拳击1 | 陈统帅 | 49kg |
拳击2 | 宋治明 | 52kg |
3-5-1 | 杨帅豪 | 56kg |
拳击2 | 张看 | 60kg |
拳击2 | 淡金虎 | 64kg |
拳击2 | 陈超 | 75kg |
拳击2 | 栗丰杰 | 69kg |
拳击1 | 张嘉伟 | 81kg |
拳击2 | 王瑞 | 91kg以下 |
3-5-2 | 候思杰 | 36-40kg |
拳击2 | 耿少杰 | 48kg |
拳击1 | 宋志文 | 50kg |
拳击2 | 艾文柯 | 52kg |
3-5-2 | 刘震 | 57kg |
3-5-1 | 桐振疆 | 66kg |
3-5-1 | 高宇潭 | 75kg |
3-5-2 | 袁海洋 | 75kg以上 |
3-5-2 | 白静 | 49kg |
拳击2 | 王莎 | 60kg |
3-5-4 | 杨竟 | 44-46kg以上 |
3-5-4 | 李轲天 | 49kg |
3-5-3 | 魏继可 | 52kg |
3-5-4 | 蔡正龙 | 56kg |
3-5-3 | 宋勇超 | 60kg |
3-5-3 | 刘宏翔 | 64kg |
3-5-3 | 王富豪 | 75kg |
拳击3 | 李豫 | 75kg |
3-5-3 | 林凌志 | 81kg |
3-5-4 | 冀晓晨 | 91kg以下 |
3-5-4 | 赵岩 | 91kg以上 |
1-6-1 | 邓杨 | 80kg |
1-6-2 | 徐泽峰 | 54kg |
1-6-1 | 周印龙 | 58kg |
1-6-1 | 潘浩 | 62kg |
1-6-2 | 曾志邦 | 70kg |
1-6-2 | 张祥 | 35kg |
1-6-2 | 侯安杰 | 38kg |
1-6-2 | 卿山 | 42kg |
1-6-1 | 杜一帆 | 46kg |
1-6-2 | 何腾杰 | 50kg |
1-6-2 | 晏文斌 | 62kg |
1-6-1 | 郑磊成 | 78kg |
1-6-2 | 李应红 | 58kg |
1-6-1 | 李骏起 | 60kg |
1-6-1 | 卢莎莎 | 51kg |
1-6-1 | 李润明 | 55kg |
1-6-2 | 甘肃 | 40kg |
1-6-19 | 黎蒲 | 66kg |
1-6-12 | 宗国圆 | 42kg |
1-6-1 | 王傲 | 50kg |
1-6-11 | 李标 | 50kg |
1-2-7 | 刘露 | 46kg |
1-2-23 | 郭申傲 | 62kg |
1-2-17 | 齐宇航 | 58kg |
1-2-30 | 余忠诚 | 54kg |
1-2-30 | 黄龙 | 74kg |
1-2-20 | 彭康威 | 70kg |
1-2-32 | 陈铎 | 38kg |
1-2-12 | 王铭思 | 42kg |
1-2-7 | 王壮壮 | 46kg |
1-2-19 | 韩上 | 54kg |
1-2-29 | 曹正 | 58kg |
1-2-29 | 王潮锦 | 50kg |
1-2-7 | 梁栩甫 | 62kg |
1-2-20 | 薛翔宇 | 66kg |
1-2-26 | 马豪 | 54kg |
1-2-29 | 张任富 | 58kg |
1-2-27 | 王乙恒 | 62kg |
1-2-26 | 曾于健 | 50kg |
1-2-20 | 程永快 | 42kg |
1-2-12 | 彭森林 | 58kg |
1-2-17 | 张昊天 | 62kg |
1-2-17 | 付贵和 | 50kg |
1-2-38 | 李冬杰 | 46kg |
1-2-6 | 李伟 | 50kg |
1-2-21 | 张帅 | 54kg |
1-2-18 | 鲁彪 | 38kg |
1-2-15 | 代应发 | 58kg |
1-2-4 | 陈岭柯 | 70kg |
1-2-4 | 岳壮壮 | 38kg |
1-2-6 | 尹胜坤 | 42kg |
1-2-53 | 杨一龙 | 54kg |
1-2-18 | 单飞扬 | 58kg |
1-2-18 | 郭宇 | 35kg |
1-2-4 | 袁亚龙 | 46kg |
1-2-14 | 付如沬 | 50kg |
1-2-53 | 黄文杰 | 62kg |
1-2-14 | 赵俊浩 | 70kg |
1-2-4 | 王一搏 | 42kg |
1-2-6 | 冯亚鹏 | 46kg |
1-2-36 | 张绪源 | 50kg |
1-2-18 | 刘书明 | 35kg |
1-2-6 | 苏琪 | 54kg |
1-2-38 | 陈特 | 58kg |
1-2-4 | 章喆 | 54kg |
1-2-21 | 刁景浩 | 42kg |
1-2-21 | 刘子豪 | 46kg |
1-2-14 | 周天遂 | 35kg |
1-2-31 | 李奇睿 | 38kg |
1-2-18 | 张 浩 | 54kg |
1-2-35 | 朱武杰 | 50kg |
1-2-35 | 丁世卓 | 54kg |
1-2-35 | 吴 洋 | 58kg |
1-2-40 | 李京南 | 66kg |
1-2-39 | 白钊铭 | 62kg |
短训四 | 韦智强 | 74kg |
1-2-35 | 席仁杰 | 46kg |
1-2-49 | 王秋豪 | 70kg |
1-2-16 | 刘志远 | 42kg |
1-2-41 | 荣 楷 | 54kg |
1-2-49 | 张凯涵 | 58kg |
1-2-48 | 王久铭 | 62kg |
1-2-49 | 赵玉东 | 46kg |
1-2-16 | 贺星辉 | 50kg |
1-2-42 | 李思永 | 54kg |
1-2-16 | 许子强 | 58kg |
1-2-42 | 呼延成楷 | 62kg |
1-2-35 | 张 锐 | 46kg |
1-2-39 | 郑博尹 | 50kg |
1-2-41 | 李西平 | 62kg |
1-2-46 | 姜博文 | 70kg |
1-2-42 | 王云柱 | 54kg |
1-2-45 | 耿现武 | 58kg |
1-2-57 | 谢家豪 | 54kg |
1-2-50 | 解文斌 | 38kg |
1-2-57 | 李重阳 | 46kg |
1-2-57 | 单树彬 | 50kg |
1-2-54 | 田重阳 | 50kg |
1-2-54 | 冯志强 | 54kg |
1-2-54 | 金守霜 | 58kg |
1-2-57 | 林爱民 | 62kg |
1-2-54 | 崔治理 | 66kg |
1-2-57 | 赵泽华 | 70kg |
1-2-50 | 龚毅萧 | 58kg |
短训3 | 宋征雷 | 58kg |
短训3 | 庞雷声 | 62kg |
1-2-52 | 马昌瑞 | 78kg |
1-2-52 | 胡 帅 | 54kg |
短训3 | 沈 萌 | 50kg |
1-2-52 | 徐顺兵 | 46kg |
1-2-51 | 崇继业 | 54kg |
1-2-52 | 司太哲 | 50kg |
1-2-51 | 韩松露 | 66kg |
1-9-4 | 赫宇杰 | 50kg |
1-9-3 | 田 地 | 54kg |
1-9-1 | 张 宇 | 58kg |
1-9-1 | 王镕岩 | 50kg |
1-9-1 | 刘 亮 | 46kg |
1-9-2 | 何刘梦 | 54kg |
1-9-1 | 刘健全 | 58kg |
1-9-2 | 胡世杰 | 62kg |
1-9-3 | 陈天乐 | 66kg |
1-9-5 | 李 望 | +70kg |
1-9-3 | 周奥衡 | 42kg |
1-9-3 | 李 想 | 74kg |
1-9-2 | 段 豪 | 62kg |
1-9-5 | 郭 晗 | 51kg |
1-9-3 | 李雅婷 | +55kg |
2-2-22 | 李卫卫 | 42kg |
2-2-22 | 陈凯林 | 50kg |
2-2-22 | 房远康 | 54kg |
2-2-4 | 凌连生 | 38kg |
2-2-18 | 李函润 | 54kg |
2-2-27 | 鲁 明 | 58kg |
2-2-18 | 王森凯 | 35kg |
2-2-22 | 张一鸣 | 42kg |
2-2-22 | 李陈辉 | 50kg |
2-2-18 | 周星辰 | 46kg |
2-2-22 | 孙庆亚 | 42kg |
2-2-4 | 王博依帆 | 46kg |
2-2-43 | 李松阳 | 50kg |
2-2-51 | 蒋裙生 | 42kg |
2-2-37 | 孙意凡 | 54kg |
2-2-51 | 周金良 | 54kg |
2-2-35 | 汪明杰 | 35kg |
2-2-43 | 闫凯超 | 42kg |
2-2-60 | 赵少楷 | 46kg |
2-2-57 | 徐世鹏 | 54kg |
2-2-19 | 赵鑫奥 | 46kg |
2-2-28 | 唐盛淼 | 42kg |
2-2-9 | 黄帅龙 | 70kg |
2-2-10 | 赵 潇 | 50kg |
2-2-31 | 邹 旭 | 56kg |
2-2-13 | 屈衍斌 | 46kg |
2-2-14 | 王新安 | 42kg |
2-2-21 | 王舒林 | 50kg |
2-2-6 | 张超帅 | 54kg |
2-2-1 | 陈龙飞 | 58kg |
2-2-14 | 徐 瑞 | 62kg |
2-2-15 | 叶文强 | 46kg |
2-2-12 | 张天羽 | 50kg |
2-2-5 | 苗 鑫 | 54kg |
2-2-15 | 李硕凯 | 58kg |
2-2-16 | 徐凯凯 | 62kg |
2-2-16 | 桂承龙 | 58kg |
2-2-1 | 李 辉 | 50kg |
2-2-16 | 陈小龙 | 66kg |
2-2-12 | 李志强 | 46kg |
2-2-15 | 张 杰 | 38kg |
2-2-14 | 张昊臣 | 42kg |
2-2-5 | 刘俊昂 | 70kg |
2-2-5 | 裴玉昊 | 50kg |
2-2-13 | 刘 奥 | 54kg |
2-2-12 | 魏宾绪 | 62kg |
2-2-13 | 胡午羊 | 54kg |
2-2-15 | 宋永锐 | 46kg |
2-2-10 | 尹克文 | 54kg |
2-2-9 | 周文立 | 66kg |
2-2-9 | 党敬麒 | 62kg |
2-2-10 | 杨龙标 | 46kg |
2-2-28 | 陈紫鹏 | 54kg |
2-2-9 | 田 潇 | 66kg |
2-2-8 | 姜龙彪 | 66kg |
2-2-19 | 陆取向 | 54kg |
2-2-28 | 郭靖伟 | 42kg |
2-2-9 | 刘 锐 | 50kg |
2-2-24 | 张金涛 | 46kg |
2-2-17 | 杨钟权 | 58kg |
2-2-25 | 张振兴 | 66kg |
2-2-17 | 刘 栋 | 38kg |
2-2-10 | 褚新海 | 42kg |
2-2-9 | 李志伟 | 54kg |
2-2-10 | 朱子俊 | 46kg |
2-2-10 | 陈 文 | 54kg |
2-2-36 | 凌浩洋 | 54kg |
2-2-47 | 张世理 | 50kg |
2-2-45 | 程 鹏 | 46kg |
2-2-47 | 彭武上 | 66kg |
2-2-44 | 王世豪 | 38kg |
2-2-50 | 朱文龙 | 42kg |
2-2-45 | 张 博 | 58kg |
2-2-40 | 李澳军 | 74kg |
2-2-63 | 宋金虎 | 74kg |
2-2-47 | 赵冰涵 | 54kg |
2-2-49 | 卢佳铭 | 54kg |
2-2-50 | 宋少杰 | 50kg |
2-2-50 | 赵元昊 | 42kg |
2-2-47 | 张伋文 | 58kg |
2-2-38 | 张雨恒 | 42kg |
2-2-46 | 武鹏远 | 46kg |
2-2-45 | 陈希林 | 38kg |
2-2-47 | 乐俊蒙 | 50kg |
2-2-45 | 张卓航 | 54kg |
2-2-63 | 梁玉成 | 58kg |
2-2-36 | 王亚迪 | 62kg |
2-2-40 | 贾天佑 | 54kg |
2-2-37 | 马振凯 | 38kg |
2-2-37 | 李宇哲 | 50kg |
2-2-43 | 王 骏 | 58kg |
2-2-51 | 张博松 | 62kg |
2-2-60 | 吴旭东 | 35kg |
2-2-37 | 李伊豪 | 42kg |
2-2-35 | 宋嘉诚 | 46kg |
2-6-2 | 李 恒 | 46kg |
2-6-1 | 夏 雨 | 38kg |
2-6-4 | 李嘉辉 | 42kg |
2-6-4 | 蒋泽庭 | 50kg |
2-6-1 | 赵武林 | 54kg |
2-6-1 | 巨逸飞 | 58kg |
2-6-1 | 李志远 | 62kg |
2-6-3 | 陈晓东 | 66kg |
2-6-4 | 罗匡时 | 70kg |
2-6-5 | 户 喆 | +78kg |
2-6-2 | 王 涛 | 66kg |
2-6-4 | 王智鹏 | 38kg |
2-6-3 | 任战鑫 | 42kg |
2-6-2 | 张永奇 | 50kg |
2-6-4 | 陈柄良 | 54kg |
2-6-3 | 刘 萌 | 46kg |
2-6-2 | 白东旭 | 58kg |
2-6-1 | 段俊男 | 62kg |
2-6-4 | 康宇航 | 35kg |
2-6-3 | 李鹤琳 | 47kg |
2-6-1 | 李梦瑶 | 55kg |
2-6-1 | 李 冰 | 43kg |
2-6-5 | 郭晓阁 | 51kg |
2-2-21 | 路 涛 | 66kg |
2-2-56 | 胡学军 | 42kg |
2-2-53 | 程 龙 | 66kg |
2-2-34 | 谢神次 | 50kg |
2-2-53 | 刘百闯 | 50kg |
2-2-59 | 钟 帅 | 58kg |
2-2-54 | 于振东 | 62kg |
2-2-61 | 王鹏飞 | 74kg |
2-2-61 | 张 浩 | 50kg |
2-2-34 | 苟津豪 | 58kg |
2-2-34 | 陈 刚 | 70kg |
2-2-42 | 郑相洋 | 78kg |
2-2-34 | 魏福昌 | 42kg |
2-2-34 | 薄瑞龙 | 46kg |
2-2-54 | 程 坤 | 50kg |
2-2-54 | 雷 锐 | 54kg |
2-2-52 | 刘熙文 | 58kg |
3-6-2 | 范宇杰 | 50kg |
3-6-1 | 陈 浪 | 54kg |
3-6-2 | 闫勇勇 | 58kg |
3-6-2 | 蒋 烁 | 62kg |
3-6-2 | 何德力 | 66kg |
3-6-2 | 冯 涛 | 70kg |
3-6-1 | 邹文龙 | 74kg |
3-6-1 | 任 奔 | 78kg以上 |
3-6-1 | 李佳斯 | 46kg |
3-6-1 | 张雪利 | 47kg |
3-6-1 | 刘嘉靖 | 51kg |
3-6-1 | 刘浩楠 | 55kg |
3-6-2 | 王 赞 | 55kg以上 |
少跆4 | 熊世豪 | 45kg |
少跆3 | 王警辉 | 36kg |
少跆5 | 郭旭前 | 39kg |
少跆4 | 张振国 | 42kg |
少跆5 | 吉圣元 | 48kg |
少跆4 | 刘德强 | 51kg |
少跆4 | 王世纪 | 55kg |
少跆5 | 曾志豪 | 58kg |
少跆3 | 李国庆 | 58kg |
少跆5 | 宋世瑞 | 63kg |
少跆3 | 董梦强 | 63kg以上 |
少跆4 | 马征宇 | 33kg |
少跆4 | 张旭龙 | 36kg |
少跆4 | 黄小龙 | 39kg |
少跆4 | 张启文 | 48kg |
少跆4 | 邓超 | 55kg |
少跆5 | 陈明锋 | 45kg |
少跆4 | 朱聪睿 | 51kg |
3-6-4 | 张晏铭 | 50kg |
3-6-4 | 李克权 | 42kg |
3-6-3 | 宋云飞 | 46kg |
3-6-4 | 卓袁安 | 54kg |
3-6-3 | 毛俊飞 | 58kg |
3-6-3 | 盛竹沅 | 62kg |
3-6-4 | 朱伟 | 66kg |
3-6-3 | 杨泽文 | 70kg |
3-6-3 | 吴帅 | 74kg |
3-6-3 | 阮润正 | 50kg |
3-6-4 | 程满馨 | 42kg |
3-6-4 | 张跃 | 58kg |
3-6-3 | 梁艳丽 | 55kg |
3-6-3 | 高梦雨 | 47kg |
3-6-4 | 鲁新新 | 51kg |
3-6-3 | 刘迪 | 55kg以上 |
3-6-6 | 谢佳文 | 50kg |
3-6-6 | 周旭龙 | 54kg |
3-6-5 | 陈阳 | 58kg |
3-6-5 | 胡洋阳 | 62kg |
3-6-5 | 马威振 | 62kg |
3-6-5 | 陈阳康 | 70kg |
3-6-5 | 吴家豪 | 78kg以上 |
3-6-5 | 张伟进 | 74kg |
3-6-6 | 郭颖豪 | 42kg |
3-6-5 | 王睿 | 46kg |
3-6-6 | 冯少凯 | 42kg |
3-6-8 | 陈廿 | 51kg |
3-6-6 | 李家瑶 | 55kg |
3-6-7 | 孔玉晓 | 55kg以上 |
短训3 | 集体基本功 | |
1-9-3 | 集体基本功 | |
1-2-49 | 集体基本功 | |
1-3-2 | 集体基本功 | |
1-6-2 | 集体基本功 | |
1-2-6 | 集体基本功 | |
1-9-2 | 集体基本功 | |
短训5 | 集体基本功 | |
1-4-3 | 集体基本功 | |
1-8-3 | 集体基本功 | |
2-4-47 | 集体基本功 | |
2-3-7 | 集体拳 | |
2-5-2 | 集体拳 | |
2-1-5 | 集体拳 | |
2-2-27 | 集体拳 | |
2-3-2 | 集体拳 | |
2-2-19 | 集体拳 | |
2-2-1 | 集体基本功 | |
2-4-3 | 集体 | |
2-8-3 | 集体 | |
2-4-11 | 集体 | |
2-2-35 | 集体 | |
2-4-11 | 集体项目 | |
2-2-54 | 集体拳 | |
女子9 | 集体基本功 | |
3-5-3 | 集体拳 | |
男套5 | 集体拳 | |
少散5 | 集体拳 | |
五专14-2-4 | 集体基本功 | |
五专14-3-2 | 集体基本功 | |
少拳3 | 集体基本功 | |
女子6 | 集体基本功 | |
少散20 | 集体基本功 | |
3-6-1 | 集体拳 | |
3-4-20 | 集体基本功 | |
14级3-8 | 集体基本功 | |
3-9-5 | 集体拳 | |
少散13 | 集体基本功 | |
15-1-3 | 集体基本功 | |
3-9-7 | 集体基本功 | |
3-4-21 | 集体基本功 | |
3-4-20 | 集体项目 | |
3-5-7 | 集体基本功 | |
男套7 | 集体拳 | |
体补四 | 集体 | |
太极3-2 | 集体基本功 | |
3-8-3 | 集体拳 | |
女套2 | 集体基本功 | |
男套1 | 集体 | |
少散1 | 集体拳 | |
3-3-7 | 集体基本功 | |
女套3 | 集体 | |
幼散1-4 | 李 岩 | 连环拳 |
幼散1-6 | 蒋政伟 | 连环拳 |
幼散1-9 | 姜鑫鑫 | 小洪拳 |
幼散1-6 | 蒋政伟 | 小洪拳 |
幼1-5 | 薛侠盛 | 五步拳 |
幼1-17 | 王若涵 | 初级二路 |
幼1-15 | 张宝润 | 五步拳 |
幼散1-1 | 王崇潜 | 小洪拳 |
幼散1-2 | 刘永壮 | 小洪拳 |
幼散1-15 | 冯坤 | 连环拳 |
幼散1-2 | 刘永壮 | 阴手棍 |
幼散1-15 | 刘兆明 | 阴手棍 |
幼散1-15 | 刘兆明 | 小洪拳 |
幼散1-15 | 刘兆明 | 连环拳 |
幼1-17 | 王新宇 | 五步拳 |
幼1-15 | 乔俊达 | 五步拳 |
幼1-11 | 徐棹铖 | 五步拳 |
幼散1-12 | 张开志 | 连环拳 |
幼散1-6 | 蒋政伟 | 阴手棍 |
幼1-5 | 周琪荐 | 初级刀 |
幼1-1 | 陈明鑫 | 初级二路 |
幼1-17 | 王新宇 | 初级二路 |
幼1-11 | 黃渝航 | 初级二路 |
幼散1-15 | 易永康 | 阴手棍 |
幼散1-9 | 梁汪涛 | 阴手棍 |
幼散1-12 | 张开志 | 连环拳 |
幼散1-6 | 蒋政伟 | 阴手棍 |
幼1-14 | 冯梓炜 | 初级二路 |
幼1-6 | 李天赐 | 初级二路 |
幼1-6 | 柳家兴 | 五步拳 |
幼1-6 | 柳家兴 | 初级二路 |
幼1-14 | 陈忠洛 | 初级刀 |
幼1-2 | 尹皓鹏 | 五步拳 |
幼1-34 | 王长真 | 初级二路 |
幼1-29 | 尹传琦 | 初级刀 |
幼1-8 | 张俊杰 | 五步拳 |
幼1-10 | 张连杰 | 初级二路 |
幼1-20 | 谷龙达 | 初级二路 |
幼1-24 | 李启明 | 初级刀 |
幼1-1 | 黄智铭 | 初级刀 |
幼1-34 | 王长真 | 初级刀 |
幼护1-3 | 胡春宇 | 五步拳 |
幼护1-2 | 董轩宇 | 五步拳 |
幼1-14 | 子浩阳 | 五步拳 |
幼1-34 | 司笑语 | 五步拳 |
幼1-17 | 王新宇 | 初级刀 |
幼1-26 | 仕荣光 | 初级刀 |
幼1-31 | 胡圆圆 | 五步拳 |
幼1-29 | 尹传琦 | 初级二路 |
幼1-27 | 唐国豪 | 五步拳 |
幼1-11 | 黄渝航 | 初级刀 |
幼1-28 | 叶万康 | 五步拳 |
幼1-4 | 吴文若 | 初级二路 |
幼1-4 | 吴文若 | 初级刀 |
幼1-31 | 李沪金 | 初级二路 |
幼1-31 | 胡圆圆 | 初级二路 |
幼1-31 | 胡圆圆 | 初级刀 |
幼1-4 | 张 可 | 五步拳 |
幼1-36 | 屈高阳 | 初级刀 |
幼1-31 | 李沪金 | 五步拳 |
足球1-4 | 秦炳鑫 | 连环拳 |
足球1-4 | 孙林源 | 小洪拳 |
足球1-6 | 牛瑞翔 | 初级二路 |
足球1-6 | 牛瑞翔 | 初级刀 |
幼2-26 | 杨懿斌 | 初级二路 |
幼2-26 | 刘炳泽 | 少年规定拳 |
幼2-26 | 杨懿斌 | 初级棍 |
幼2-2 | 丁湘权 | 规定拳 |
幼2-36 | 张来元 | 初级拳 |
幼散2-4 | 张先锋 | 达摩剑 |
幼散2-4 | 张先锋 | 阴手棍 |
幼2-45 | 孙凡斌 | 初级剑 |
幼散2-4 | 郭庭帆 | 长护心意门 |
幼散2-4 | 郭庭帆 | 达摩剑 |
幼散2-5 | 刘志伟 | 阴手棍 |
幼散2-4 | 郭庭帆 | 梅花单刀 |
幼散2-11 | 邱玉峰 | 长护心意门 |
幼散2-3 | 耿震 | 长护心意门 |
幼2-9 | 赵鑫城 | 国际规定拳 |
幼2-33 | 王豪 | 初级三路 |
幼2-9 | 赵鑫城 | 初级剑 |
幼2-11 | 顾浩冉 | 初级棍 |
幼2-6 | 张迪 | 国际规定拳 |
幼2-36 | 杨发睿 | 初级三路 |
幼2-33 | 刘俊豪 | 初级三路 |
幼2-2 | 丁湘权 | 初级剑 |
幼2-2 | 丁湘权 | 初级棍 |
幼2-1 | 赖剑 | 国际规定拳 |
幼2-45 | 孙凡斌 | 初级棍 |
幼2-7 | 郭宇 | 初级二路 |
幼2-7 | 郭宇 | 初级剑 |
幼2-7 | 郭宇 | 初级棍 |
幼2-4 | 金子熙 | 初级剑 |
幼2-36 | 杨发睿 | 初级棍 |
幼2-7 | 郭宇 | 国际规定拳 |
幼2-21 | 宋永皓 | 初级二路 |
幼2-29 | 任子凯 | 初级棍 |
幼2-29 | 吴英杰 | 初级棍 |
幼2-29 | 任子凯 | 少年规定拳 |
幼2-23 | 罗世康 | 初级二路 |
幼2-29 | 吴英杰 | 少年规定拳 |
幼2-27 | 黄文杰 | 初级棍 |
幼2-17 | 张之浩 | 初级棍 |
2-3-4 | 张振鹏 | 梅花单刀 |
2-2-4 | 寇鑫聚 | 棍术 |
幼2-21 | 王俊霞 | 初级二路 |
幼2-25 | 王梓卿 | 初级二路 |
幼2-7 | 李阔赛 | 初级三路 |
2-4-4 | 李嘉栋 | 初级三路 |
2-4-4 | 张天豪 | 初级二路 |
幼护2-2 | 李顺亮 | 五步拳 |
幼护2-5 | 万文杰 | 五步拳 |
幼护2-5 | 万文杰 | 初级二路 |
幼护2-2 | 李顺亮 | 初级二路 |
幼散2-4 | 马世英 | 长护心意门 |
幼散2-4 | 李闫哲 | 达摩剑 |
幼散2-1 | 耿志森 | 达摩剑 |
幼散2-15 | 王文阳 | 大洪拳 |
幼散2-14 | 撒恒通 | 刀术 |
幼散2-15 | 王耀正 | 棍术 |
幼散2-14 | 李志豪 | 大洪拳 |
幼散2-14 | 李志豪 | 刀术 |
幼散2-14 | 李志豪 | 棍术 |
幼散2-1 | 耿志森 | 长护心意门 |
幼散2-4 | 段佳豪 | 梅花单刀 |
幼散2-4 | 罗亚雨 | 梅花单刀 |
幼散2-10 | 邹健鹏 | 阴手棍 |
幼散2-1 | 耿志森 | 阴手棍 |
幼散2-4 | 罗亚雨 | 阴手棍 |
幼散2-10 | 王宣孔 | 大洪拳 |
幼散2-10 | 邹健鹏 | 梅花单刀 |
2-4-6 | 顾欣雨 | 国际规定拳 |
2-4-6 | 顾欣雨 | 初级三路 |
2-4-6 | 周思雨 | 初级三路 |
2-4-6 | 周思雨 | 初级剑 |
2-4-6 | 朝文静 | 初级刀 |
2-4-6 | 杨欣 | 国际规定剑 |
2-4-6 | 顾欣雨 | 国际规定刀 |
2-4-6 | 熊文会 | 国际规定拳 |
幼2-13 | 金子彤 | 初级三路 |
幼2-13 | 熊艺涛 | 初级剑 |
幼2-13 | 蔡雨睛 | 初级剑 |
幼2-13 | 张豪英 | 初级三路 |
足球2-5 | 伊灵东 | 长护心意门 |
2-4-8 | 江林 | 自选拳 |
2-4-7 | 王培光 | 自选拳 |
幼2-11 | 张森 | 国际规定拳 |
幼2-33 | 王佳杰 | 国际规定拳 |
2-4-3 | 孙皓轩 | 国际四路 |
足球2-5 | 何灵东 | 达摩剑 |
2-4-6 | 姚雨薇 | 国际规定拳 |
2-4-6 | 姚雨薇 | 初级二路 |
幼2-22 | 赵伟 | 初级二路 |
幼2-42 | 杨果 | 初级二路 |
幼2-40 | 程柯 | 初级棍 |
幼2-22 | 黄英豪 | 初级棍 |
幼2-22 | 孙晗 | 初级棍 |
幼2-38 | 刘方涛 | 初级棍 |
幼2-33 | 马朝阳 | 初级棍 |
幼2-3 | 王佳杰 | 初级棍 |
幼2-3 | 郭自文 | 初级剑 |
幼2-11 | 张森 | 初级三路 |
幼2-5 | 张伟轩 | 初级三路 |
幼2-7 | 李权威 | 国际规定拳 |
幼2-5 | 冯鑫辉 | 初级剑 |
幼2-32 | 杨立兴 | 国际规定拳 |
幼2-32 | 邵广云 | 国际规定拳 |
幼2-16 | 马立克 | 初级棍 |
幼2-4 | 周旭东 | 初级剑 |
幼2-30 | 刘梦涛 | 初级剑 |
幼2-2 | 王家豪 | 初级三路 |
幼2-8 | 冯家诚 | 初级三路 |
2-4-9 | 孟灰豪 | 国际规定刀 |
2-4-7 | 谢承齐 | 国际规定剑 |
