郑州少林塔沟教育集团仓库储备物资项目招标公告
一、项目名称:郑州少林塔沟教育集团仓库储备物资项目
二、项目编号:TGWX20240709
三、采购单位:郑州少林塔沟教育集团
四、供货地点:郑州少林塔沟教育集团大禹路校区
五、招标内容:A标段:办公文具类;B标段:电脑打印机配件通讯类;C标段:印刷类;D标段:生活劳保用品类;E标段:电料用品类;F标段:水暖管件用品类;
六、招标说明:
本次招标将通过询价、议价、竞价采购的方式进行,以期得到合格优质商品,欢迎符合资格(有营业执照、资格证书)的供应商参加,本次招标不再另外下发招标文件,各供应商参考以下物品名称及技术参数自行制作详细报价单。
A标段:办公文具类
序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 橡皮 | 得力 7544 4B | 120 | 块 |
2 | 记号笔 | 黑 天鹅 | 190 | 支 |
3 | 圆珠笔芯 | 得力 0.5mm | 500 | 支 |
4 | 签字笔 | 得力1.0mm | 392 | 支 |
5 | 签字笔芯 | 得力1.0mm | 140 | 支 |
6 | 中性笔芯 | 黑色 得力 0.5mm | 14358 | 支 |
7 | 中性笔 | 红色 得力 6600ES | 1189 | 支 |
8 | 中性笔芯 | 红色 得力 0.5mm | 7840 | 支 |
9 | 白色粉笔 | 航天 48支/50盒/箱 | 72 | 箱 |
10 | A4打印纸 | 500张/包 100g/㎡ 295*210㎜ | 16 | 包 |
11 | A3打印纸 | 500张/包 100g/㎡ 297*420㎜ | 8 | 包 |
12 | 大红纸 | 1*2m | 20 | 张 |
13 | 大红色打印纸 | A4 100张/包 70g/㎡ | 130 | 包 |
14 | 不干胶打印纸 | 50*20*5000双排横版 | 20 | 卷 |
15 | 一体机版纸 | DX2430MC | 3 | 卷 |
16 | 一体机纸 | 8开 3000张 39*27cm | 270 | 箱 |
17 | 数码印刷机版纸 | 德宝DP-G325C | 16 | 卷 |
18 | 演草纸 | 16开 8000张 | 22 | 捆 |
19 | 复写纸48开 | 北京 18.5*8.5cm B8 | 170 | 盒 |
20 | 复写纸16开 | 北京 25.5*18.5cm B8 | 5 | 盒 |
21 | 剪刀 | 先锋 中号 | 18 | 把 |
22 | 小刀 | 30 | 把 | |
23 | 壁纸刀 | 得力 | 5 | 把 |
24 | 壁纸刀片 | 18㎜ 得力 | 1 | 盒 |
25 | 普通订书机 | 三木369型号 得力 | 62 | 个 |
26 | 省力订书机 | 可订50页(得力0314) | 4 | 个 |
27 | 加厚订书机 | (得力0290) | 3 | 个 |
28 | 订书机钉 | 三木、晨光 24/6 | 451 | 小盒 |
29 | 加厚订书机钉 | 得力 三木 23/13 | 105 | 小盒 |
30 | 双头订书机 | 可得优50ST(可订50页) | 1 | 个 |
31 | 起钉器 | 得力 0231型 | 5 | 个 |
32 | 回形针 | 红丹阳 80个/盒 | 191 | 盒 |
33 | 透明胶带 | 1.2mm 得力 30014 | 105 | 卷 |
34 | 胶棒 | 21g 源中 | 600 | 支 |
35 | 双面胶 | 1cm | 163 | 卷 |
36 | 浆糊 | 500g | 34 | 瓶 |
37 | 电池7号 | 南孚 | 572 | 节 |
38 | 电池5号 | 南孚 | 842 | 节 |
39 | 电池 | 南孚 9v | 40 | 节 |
40 | 一次性纸水杯 | 270克 | 15200 | 个 |
41 | 铁书夹 | 中 50mm | 20 | 个 |
42 | 皮筋 | 彩色 | 2 | 斤 |
43 | 计算器 | 得力 1560 | 62 | 个 |
44 | 文件袋 | 18丝 欧诺 | 20 | 个 |
45 | 纸质档案箱 | 34*26*27 | 50 | 个 |
46 | 红印油 | 得力50ml 9874ES | 6 | 瓶 |
47 | 广告色 | 湖蓝色60瓶/箱 | 120 | 箱 |
48 | 装订机热铆管 | 100 | 根 | |
49 | 电铃 | 8寸 | 3 | 个 |
50 | 档案柜 | 900*400*1850㎜ 0.8厚 | 2 | 个 |
51 | 办公椅子 | 网面 | 7 | 把 |
B标段:电脑打印机配件通讯类
序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 固态硬盘 | 金士顿 256G | 8 | 个 |
2 | 硒鼓 | CF500BK 黑 纽威、埃特 | 3 | 个 |
3 | 硒鼓 | M1136 黑 纽威 | 4 | 个 |
4 | 硒鼓 | HP388A 纽威、埃特 | 50 | 个 |
5 | 硒鼓 | hp1020 纽威、埃特 | 55 | 个 |
6 | 硒鼓 | hp1008 纽威、埃特 | 22 | 个 |
7 | 硒鼓 | hp1505 纽威 | 2 | 个 |
8 | 硒鼓 | hp1566 纽威 | 2 | 个 |
9 | 硒鼓 | HPm202dw 纽威 | 2 | 个 |
10 | 硒鼓 | HP LaserMFP 110A 纽威 | 10 | 个 |
11 | 硒鼓 | HP2612 纽威、埃特 | 36 | 个 |
12 | 硒鼓 | hp1108 纽威 | 25 | 个 |
13 | 硒鼓 | HP436A 纽威 | 4 | 个 |
14 | 硒鼓 | 230 带芯片粉盒 纽威 | 6 | 个 |
15 | 硒鼓 | T2 得力M2000 | 3 | 个 |
16 | 硒鼓 | HPm227 SDN | 3 | 个 |
17 | 成像鼓 不带芯片 | HPm227 SDN | 3 | 支 |
18 | 6色墨水(014)500ml | Epson L8180喷墨打印机 | 1 | 套 |
19 | 打印机粉盒 | 佳能MF4750 纽威、埃特 | 5 | 个 |
20 | 色带架 | DPK750 德宝、埃特、格威 | 17 | 个 |
21 | 色带 | DPK750 德宝、高宝 | 15 | 条 |
22 | 佳能墨粉 | 2525i 原厂代工 | 2 | 盒 |
23 | 打印机墨盒 | W108A | 10 | 个 |
24 | 打印机墨盒 | M1005 | 5 | 个 |
25 | 印刷机油墨 | DX3442C | 70 | 盒 |
26 | 印刷机油墨 | 30 | 盒 | |
27 | 数码一体速印机油墨 | CP6303C 500ML迪普乐、理光、利图 | 88 | 盒 |
28 | 鼠标 | 戴尔USB口 | 2 | 个 |
29 | 键盘 | ps | 2 | 个 |
30 | 对讲机 | 亿通 6501 | 170 | 台 |
31 | 电话机 | 中诺 HCD6238/TSDL15 | 9 | 部 |
32 | GoPro便携延长杆 | SUREWO 合金材质1.7米 | 1 | 个 |
33 | 手持四脚架 | 硕图1.8米落地四角 | 1 | 个 |
34 | 音响 | 索爱SH16有线蓝牙电脑音响5.0 | 2 | 个 |
35 | 绿联高清SDI线 | 75-3 BNC接口30米 | 2 | 根 |
36 | 绿联音频线 | 一分二3.5㎜转双莲花头20米 | 1 | 根 |
C标段:印刷类
序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 明细分类账本 | 80页 | 10 | 本 |
2 | 明细账 | 蓝 16开 100页 | 50 | 本 |
3 | 实物分类账本 | 80页 | 42 | 本 |
4 | 塔沟武校文件头 | A4 | 1000 | 张 |
5 | 证书芯 | 28*20 80g | 1140 | 张 |
6 | 荣誉证书 | 24k 21*14.5cm | 2620 | 本 |
7 | 塔沟武校存折 | 13*9cm | 2000 | 本 |
8 | 存入票本 | 20 | 本 | |
9 | 文化课奖状 | “荣获”37*26 160g铜版纸 | 9000 | 张 |
10 | 电脑打印(压感纸) | 241 9.5*11 五联 | 3 | 箱 |
11 | 电脑打印(压感纸) | 241 9.5*11 二联 | 1 | 箱 |
12 | 点名册 | 16开 20张 70g文教处、少林中专、五年制使用 | 810 | 本 |
13 | 教研记录 | 32张 70g 牛皮封面100g文教处、少林中专、五年制使用 | 1100 | 本 |
14 | 教室日志 | 45张 70g 牛皮封面100g文教处、少林中专、五年制使用 | 780 | 本 |
15 | 听课记录 | 45张 70g 双面印文教处、少林中专、五年制使用 | 1750 | 本 |
16 | 课时计划 (教练用) | 60页 牛皮封面100g | 4521 | 本 |
17 | 厚教案 | 纸60页70g | 3200 | 本 |
18 | 谈话记录本 | 50页 70g文教处、少林中专、五年制使用 | 900 | 本 |
19 | 谈话记录本 | 800 | 本 | |
20 | 文化课班级安全自查台账 | 50页 文教处、少林中专、五年制使用 | 510 | 本 |
21 | 软抄本 | 32开 | 50 | 本 |
22 | 会议记录本 | 16-18开 牛皮纸 40张 70g | 1111 | 本 |
23 | 记录本 | 定制四类50页A4少林中学 | 240 | 本 |
24 | 国旗 | 2# | 10 | 面 |
25 | 校旗 | 3# | 10 | 面 |
26 | 五环旗 | 3# | 10 | 面 |
27 | 禁烟标识 | 16*27㎝ 粘贴型 | 40 | 个 |
28 | 安全出口标识 | 14.5*28㎝左方向粘贴型 | 100 | 个 |
29 | 安全出口标识 | 14.5*28㎝右方向粘贴型 | 100 | 个 |
30 | 消防柜安全标识贴纸 | 65*50 | 20 | 张 |
D标段:生活劳保用品类
序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 鞋带 | 2000 | 根 | |
2 | 拖鞋 | 100 | 双 | |
3 | 线手套 | 120 | 双 | |
4 | 线胶手套 | 星宇 | 90 | 双 |
5 | 被子 | 1.55*2.1m | 80 | 条 |
6 | 军绿被罩 | 1.6*2.15m | 120 | 条 |
7 | 床单 | 1.2*2m | 120 | 条 |
8 | 枕头 | 军绿 | 120 | 个 |
9 | 褥子 | 军绿90*200㎝ | 60 | 条 |
10 | 大红桶 | 180升 | 50 | 个 |
11 | 竹帘子 | 85㎝ | 6 | 挂 |
12 | 皮门帘 | 1 | 挂 | |
13 | 警戒线 | 10 | 盘 | |
14 | 信息采集布 | 蓝色 | 2 | 块 |
15 | 小垃圾袋 | 50*60㎝ | 55 | 卷 |
16 | 卫生纸 | 50g | 12500 | 卷 |
17 | 心心相印抽纸 | 110 | 盒 | |
18 | 白漆 | 晨虹 15公斤 | 10 | 桶 |
19 | 稀料 | 晨虹 15公斤 | 43 | 桶 |
20 | 铁锨 | 方头含把 | 12 | 张 |
21 | 铁锨 | 圆头含把 | 2 | 张 |
22 | 小铁锹 | 15 | 个 | |
23 | 螺丝钉 | 40*5㎜ | 1000 | 条 |
24 | 钻尾丝 | 4*50㎜ | 2 | 盒 |
25 | 细铁丝 | 30 | 斤 | |
26 | 字母合页 | 4寸银色 | 40 | 个 |
27 | 水泥钉 | (10mm) | 5 | 公斤 |
28 | 铝合金合梯 | 3米 | 1 | 挂 |
29 | 虎头钳 | 4 | 把 | |
30 | 起钉锤 | 1 | 把 | |
31 | 丁字铁 | 100 | 个 | |
32 | 纱窗角 | 50 | 个 | |
33 | 窗纱 | 1.5米 | 100 | 米 |
34 | 灭火器 | 4㎏ 2个灭火器+1箱子 | 40 | 组 |
35 | 灰斗 | 1000 | 个 | |
36 | 纸篓 | 3000 | 个 | |
37 | 拖把 | 2000 | 把 | |
38 | 塑料笤帚 | 4000 | 把 | |
39 | 竹扫把 | 2641 | 把 | |
40 | 电动喷雾器 | 15升 | 1 | 个 |
41 | 刷子 | 2寸 | 400 | 把 |
42 | 刷地刷子 | 30 | 把 | |
43 | 小塑料刷 | 30 | 把 | |
44 | 洗衣粉 | 500g 汰渍 | 1596 | 袋 |
45 | 肥皂 | 30 | 块 | |
46 | 空气清新剂 | 100 | 瓶 | |
47 | 草酸 | 7550 | 公斤 | |
48 | 敌敌畏 | 300k | 260 | 瓶 |
49 | 敌百虫 | 60k | 2030 | 袋 |
50 | 防臭球 | 500 | 个 | |
51 | 灭害灵 | 500ml | 2 | 瓶 |
52 | 净草胺 | 500 | 瓶 | |
53 | 氯氟氰菊酯 | 50克 | 100 | 袋 |
54 | 吡虫啉 | 1 | 箱 | |
55 | 多菌灵 | 1 | 箱 | |
56 | 及动力 | 20 | 袋 | |
57 | 已克威 | 20 | 袋 | |
58 | 嘧霉胺 | 20 | 袋 | |
59 | 强力粘鼠板 | 达豪 | 20 | 张 |
60 | 洁厕净 | 5kg | 20 | 桶 |
E标段:电料用品类
序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 应急灯 | 30 | 个 | |
2 | 安全出口指示灯 | 出口、左向、右向 | 30 | 个 |
3 | 单相预付费电表 | 大众 | 5 | 块 |
4 | 多功能插排 | 公牛 1.8m 10-15孔 | 18 | 个 |
5 | 自粘带 | 35KV | 50 | 卷 |
6 | 防水胶带 | 九头鸟 | 30 | 卷 |
7 | 断路器 | 2P25A 正泰 | 20 | 个 |
8 | 断路器 | 2P40A 正泰 | 20 | 个 |
9 | 断路器 | 2P60A 正泰 | 110 | 个 |
10 | 线卡 | (方8) | 22 | 盒 |
11 | LED灯管 | 16W 佛山 | 550 | 根 |
12 | LED灯炮 | 80W 佛山 | 50 | 个 |
13 | LED灯炮 | 10W 佛山 | 290 | 个 |
14 | LED灯炮 | 5W 佛山 | 360 | 个 |
15 | LED吸顶灯光源模组17W | 佛山 | 10 | 个 |
16 | 集成吊顶灯 | 60*60 | 4 | 个 |
17 | LED平板灯 | 600*600 | 12 | 个 |
18 | 暗1开开关 | 正泰 | 60 | 个 |
19 | 暗2开开关 | 正泰 | 105 | 个 |
20 | 明1开开关 | 正泰 | 20 | 个 |
21 | 声控开关 | 正泰 暗装 | 50 | 个 |
22 | 空气开关 | 4线 100A | 5 | 个 |
23 | 明五孔插座 | 正泰 | 80 | 个 |
24 | 暗五孔插座 | 正泰 | 110 | 个 |
25 | 暗三孔插座 | 正泰 | 20 | 个 |
26 | 平口灯口 | 20 | 个 | |
27 | 消毒灯镇流器 | 88 | 付 | |
28 | 舒仕胶带 | 舒仕 | 20 | 卷 |
29 | 电卡 | 大众 | 100 | 张 |
30 | 电流表 | 1500A | 6 | 个 |
31 | 白护套线 | 2.5平方 | 400 | 米 |
32 | 白护套线 | 4平方 | 770 | 米 |
33 | 底盒修复器 | 370 | 个 |
F标段:水暖管件用品类
序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 高位水箱 | 瓷 | 20 | 个 |
2 | 高水箱洁具 | 150 | 套 | |
3 | 高水箱洁具皮垫 | 150 | 个 | |
4 | 高背水箱配件 | 50 | 套 | |
5 | 靠背水箱配件 | 50 | 套 | |
6 | 小便池 | 瓷 | 2 | 个 |
7 | 脚踏开关 | 50 | 个 | |
8 | 铁水龙头 | 15 | 620 | 个 |
9 | 高脚水龙头 | 20 | 个 | |
10 | 陶瓷芯水龙头 | 15# | 100 | 个 |
11 | 洗脸盆下水管 | 10 | 个 | |
12 | 花洒软管 | 不锈钢 120㎝ | 60 | 根 |
13 | 花洒 | 手持 | 60 | 个 |
14 | 立柱盆 | 50*40瓷 | 50 | 个 |
15 | 拖把池 | 大号瓷 | 24 | 个 |
16 | 生胶带 | 140 | 卷 | |
17 | PVC弯头 | 50# | 100 | 个 |
18 | PVC弯头 | 110# | 50 | 个 |
19 | PVC管箍 | 160 | 100 | 个 |
20 | 热熔机 | 1 | 个 |
七、报价方式:
八、投标保证金:保证金为壹万元整;交纳形式为现金,开标前交纳。
九、保证金退取办法:
十、付款方式:中标后甲乙双方共同协商,最终以签订合同为准。
十一、交货期:中标后甲乙双方根据实际情况共同协商。
十二、报名方式及时间:电话、短信、微信(15890187345)报名,报名时交报名费200元,到场参与投标者如数退还,无正当理由不到场,报名费不予退还。公告发布时间为2024年7月9日起至2024年7月23日18:00时止。
十三、开标时间及地点:2024年 7月24 日上午9时开标,地点:塔沟教育集团办公楼四楼会议室。
十四、本次招标项目最终解释权归郑州少林塔沟教育集团所有。
十五、项目咨询:
招标联系人1:李老师 联系电话:17630055926
招标联系人2:殷老师 联系电话:15093139198
地址:河南省登封市大禹路西段塔沟教育集团大禹路校区
Copyright © 登封市嵩山少林塔沟武术学校 豫ICP备13014565号
地址:大禹校区:河南省郑州市登封市城西少林武术城
电话:大禹校区:0371-62809566 62809888
网址:http://www.shaolintagou.com E-mail: tagouwuxiao@sina.com 技术支持:红狐企业网
Copyright © 登封市嵩山少林塔沟武术学校
大禹校区: 0371-62809888